increase test coverage
authorLaurent Mazet <laurent.mazet@thalesgroup.com>
Mon, 6 Mar 2023 14:58:00 +0000 (15:58 +0100)
committerLaurent Mazet <laurent.mazet@thalesgroup.com>
Mon, 6 Mar 2023 14:58:00 +0000 (15:58 +0100)
calc.c

diff --git a/calc.c b/calc.c
index 98372cef9f0c62d66a04b05619775ecb043d3661..b964621208556dc0bde12362e97e4801070bd05a 100644 (file)
--- a/calc.c
+++ b/calc.c
@@ -321,6 +321,7 @@ int main (int argc, char *argv[])
 // test: calc.exe -v 2>&1 | grep -q 'missing verbose'
 // test: echo "1 + 1" | calc.exe -i '# ' | grep -q '# 1 + 1'
 // test: echo "1 + 1" | calc.exe -o '# ' | grep -q '# 2'
+// test: echo "1 + 1" | calc.exe -o '# ' -o 'x ' | grep -q 'x 2'
 // test: echo "1 + 2" | calc.exe | grep -q '=> 3'
 // test: echo "1 - 2" | calc.exe | grep -q '=> -1'
 // test: echo "2 * 3" | calc.exe | grep -q '=> 6'
@@ -447,8 +448,8 @@ int main (int argc, char *argv[])
 // test: echo -e 'clr\nsto (3, pi)\nclr\ndisp' | calc.exe | grep -q "storage: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0"
 // test: echo -e 'mem (3)\nclr\nquit' | calc.exe -v 3 | grep -q Clear
 // test: echo -e 'prog (2, {arg (2) - arg (1)})\nprog (1, {cos (arg (1)^2)})\ncall (1, pi/6)\nprog (2, {arg (1) * 3})\ncall (2, 1, 2)\nls' | calc.exe | grep -q 'programs: 2 1'
-// test: echo -e 'prog (1, {arg (2) - arg (1)})\ncall (1, 2, 3)\nls\nedit (1)\nprog (1, {arg (2) + arg (1)})\nedit (1)\ndel (1)\nquit' | calc.exe -v 3 | grep -q bye
-// test: echo -e 'prog (2, {arg (2) - arg (1)})\nprog (3, cos(arg (1) * pi / 3))\ncall (1, 2, 3)\ncall (2, 1)\nls\nedit (1)\ndel (1)\ndel (3)\ndel (2)\ncall (2, 1, 4)' | calc.exe | grep -c error | xargs test 5 =
+// test: echo -e 'prog (1, {arg (2) - arg (1)})\ncall (1, 2, 3)\nls\nedit (1)\n\nprog (1, {arg (2) + arg (1)})\nedit (1)\n\ndel (1)\nquit' | calc.exe -v 3 | grep -q bye
+// test: echo -e 'prog (2, {arg (2) - arg (1)})\nprog (3, cos(arg (1) * pi / 3))\ncall (1, 2, 3)\ncall (2, 1)\nls\nedit (1)\n\ndel (1)\ndel (3)\ndel (2)\ncall (2, 1, 4)' | calc.exe | grep -c error | xargs test 5 =
 // test: echo -e 'prog (2, {arg (2) - arg (1)})\nprog (3, cos(arg (1) * pi / 3))\ndel (2)\ndel (3)\nls' | calc.exe | grep -q '^programs:$'
 // test: echo -e 'erf (1)\nerfc (1)\nquit' | calc.exe -v 3 | grep -q bye
 // test: echo -e 'erf ()\nerfc ()' | calc.exe | grep -c error | xargs test 2 =
@@ -479,6 +480,7 @@ int main (int argc, char *argv[])
 // test: echo -e '255' | calc.exe -b 10,16 | grep -q '=> ff'
 // test: echo -e 'base (-2)\nbase (16, 0)' | calc.exe | grep -c error | xargs test 2 =
 // test: echo -e 'base (10, 16)\n255' | calc.exe | grep -q '=> ff'
+// test: echo -e 'base (10, 16)\nsto (2, 255)\ndisp' | calc.exe | grep -q 'storage: 0 ff 0 0 0 0 0 0 0 0'
 // test: echo -e 'base' | calc.exe | grep -q 'base (I/O): 10/10'
 // test: echo -e 'deg\nacos (-1)\ngrad\nacos (-1)\nrad\nacos (-1)' | calc.exe | awk 'BEGIN { split("180 200 3.14159", v) } /=>/ { for (i in v) if ($2 == v[i]) n++ } END { exit n != 3 }'
 // test: echo -e 'format\nbase\ndeg\ngrad\nrad\nquit' | calc.exe -v 3 | grep -q bye